반고개역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
행 (상행) | 05시 46분 | 23시 49분 |
행 (하행) | 05시 40분 | 23시 44분 |
반고개역 행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 46 |
06 | 00, 11, 22, 33, 43, 53 |
07 | 03, 13, 23, 31, 38, 46, 52, 58 |
08 | 04, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 40, 45, 50, 55 |
09 | 00, 05, 10, 16, 21, 26, 32, 39, 46, 53 |
10 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 50, 58 |
11 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
12 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
13 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
14 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
15 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
16 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
17 | 06, 14, 22, 30, 37, 44, 51, 59 |
18 | 05, 12, 19, 26, 34, 40, 45, 50, 55 |
19 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 31, 35, 40, 46, 50, 55 |
20 | 00, 06, 11, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
21 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
22 | 02, 10, 19, 28, 37, 46, 55 |
23 | 05, 15, 25, 36, 49 |
반고개역 행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 40, 54 |
06 | 04, 14, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
07 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
08 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 34, 40, 46, 52, 59 |
09 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
10 | 02, 09, 16, 23, 30, 38, 46, 54 |
11 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
12 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
13 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
14 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
15 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
16 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
17 | 02, 10, 18, 25, 32, 39, 45, 51, 56 |
18 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 |
19 | 01, 06, 11, 16, 23, 30, 38, 46, 54 |
20 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 51 |
21 | 00, 09, 18, 27, 36, 45, 54 |
22 | 04, 14, 24, 34, 45, 56 |
23 | 07, 18, 29, 44 |
반고개역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 대구은행내당지점, 반고개네거리, 보람병원, 새길시장, 서대구농협, 서문시장 2지구, 열린큰병원, 웰니스 1004 병원 |
2번 출구 | 구남여자정보고등학교, 구남중학교, 내당초등학교, 두류1동 주민센터, 두류2동 주민센터, 반고개네거리, 서대구시장, 한독병원 |
3번 출구 | 남산그린타운, 농협공판장, 농협내당동지점, 중부소방서, 크리스탈호텔 |
4번 출구 | 광명맨션, 내당2,3동 주민센터, 내당2동 새마을금고, 내당2동치안센터, 동서타운, 새길시장, 서문시장, 협화맨션 |
반고개역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 156, 323, 527, 606(고령.서부.서문), 606(고령.서부.서문.서부.고령), 606(고령.서부.서문.서부.양전.고령), 606(고령.양전.서부.서문), 606(고령.양전.서부.서문.서부.고령), 618(대곡.동호), 618(대곡.동호.금강동도착), 618(대곡.동호.금강동출발), 808(금호방면), 808(대구대방면), 909, 성서2(대곡.다사.대평.다사.서문시장), 성서2(대곡.다사.하산스무지.다사.서문시장), 순환2, 순환2-1 |
2번 출구 | 509(소라아파트방면), 509(영남대방면), 606(고령.서부.서문), 606(고령.서부.서문.서부.고령), 606(고령.서부.서문.서부.양전.고령), 606(고령.양전.서부.서문), 606(고령.양전.서부.서문.서부.고령), 618(대곡.동호), 618(대곡.동호.금강동도착), 618(대곡.동호.금강동출발), 808(금호방면), 808(대구대방면), 순환2, 순환2-1 |
3번 출구 | 250(성주.광영.동곡.다사.반고개.북부), 250(성주.광영.동곡.문양역.다사.반고개.북부), 323-1 |
4번 출구 | 250(북부.반고개.다사.동곡.광영.성주), 250(북부.반고개.다사.문양역.동곡.광영.성주), 323, 909, 성서2(서문시장.다사.대평.다사.대곡), 성서2(서문시장.다사.하산스무지.다사.대천) |