문화전당역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
행 (상행) | 05시 57분 | 23시 55분 |
행 (하행) | 05시 30분 | 23시 33분 |
문화전당역 행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 57 |
06 | 12, 27, 38, 48, 58 |
07 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
08 | 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
09 | 00, 05, 10, 15, 20, 28, 36, 44, 52 |
10 | 00, 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
11 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
12 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
13 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
14 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
15 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
16 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
17 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
18 | 08, 18, 28, 38, 46, 53 |
19 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
20 | 03, 10, 18, 26, 34, 43, 52 |
21 | 01, 10, 20, 30, 40, 50 |
22 | 00, 10, 20, 30, 41, 52 |
23 | 04, 16, 29, 42, 55 |
문화전당역 행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 30, 50 |
06 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
07 | 03, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
08 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 32, 39, 47, 55 |
09 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
17 | 05, 15, 25, 35, 45, 54 |
18 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
19 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 55 |
20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
22 | 05, 16, 28, 40, 53 |
23 | 06, 19, 33 |
문화전당역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 광주대성학원, 광주안과, 구시청사거리, 국제보청기, 대광새마을금고, 동구청소년수련관, 서남동주민센터, 황금치안센터 |
2번 출구 | 광주영상복합문화관, 광주중앙도서관 |
3번 출구 | 광주YMCA, 무등시네마 |
4번 출구 | 국립아시아문화전당, 예술의거리, 은암미술관 |
문화전당역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1187, 1187-1(주말운행), 518, 금남55, 금호36, 매월61(세하), 매월61(칠석), 문흥80, 송정98 |
2번 출구 | 1000, 금남59, 수완12, 운림51, 지원151(화순사평), 지원151(화순전남대입구), 지원45, 첨단09, 첨단95 |
3번 출구 | 1000, 1187, 1187-1(주말운행), 419, 518, 715, 715(국제영어마을미경유), 금남55, 금남57, 금남58, 금남59, 금호36, 매월61(세하), 매월61(칠석), 문흥80, 송정98, 수완12, 운림51, 좌석02, 지원151(화순사평), 지원151(화순전남대입구), 지원45, 첨단09, 첨단95 |