공항역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
행 (상행) | 05시 33분 | 24시 10분 |
행 (하행) | 05시 06분 | 23시 48분 |
공항역 행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 33, 44, 55 |
06 | 01, 06, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
07 | 01, 06, 10, 15, 19, 23, 28, 32, 37, 41, 45, 50, 54, 59 |
08 | 03, 07, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 51, 56 |
09 | 00, 05, 09, 13, 18, 24, 30, 35, 41, 47, 53, 59 |
10 | 05, 11, 17, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 50, 56 |
12 | 02, 08, 14, 20, 26, 31, 37, 43, 49, 55 |
13 | 01, 07, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 59 |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 46, 52, 58 |
15 | 04, 10, 16, 22, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
16 | 03, 09, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 48, 53, 57 |
17 | 01, 06, 10, 15, 19, 23, 28, 32, 37, 41, 45, 50, 54, 59 |
18 | 03, 07, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 51, 56 |
19 | 00, 06, 12, 18, 24, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
20 | 05, 11, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 57 |
21 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 47, 55 |
22 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
23 | 07, 15, 23, 34, 46, 58 |
24 | 10 |
공항역 행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 06, 17, 28, 39, 50 |
06 | 01, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
07 | 02, 07, 13, 18, 22, 27, 31, 36, 40, 44, 49, 53, 58 |
08 | 02, 06, 11, 15, 20, 24, 28, 33, 37, 42, 46, 50, 55, 59 |
09 | 04, 08, 12, 17, 23, 29, 34, 40, 46, 52, 58 |
10 | 04, 10, 16, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 49, 55 |
12 | 01, 07, 13, 19, 25, 30, 36, 42, 48, 54 |
13 | 00, 06, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 58 |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 45, 51, 57 |
15 | 03, 09, 15, 21, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
16 | 02, 08, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 47, 52, 56 |
17 | 00, 05, 09, 14, 18, 22, 27, 31, 36, 40, 44, 49, 53, 58 |
18 | 02, 06, 11, 15, 20, 24, 28, 33, 37, 42, 46, 50, 55, 59 |
19 | 05, 11, 17, 23, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
20 | 04, 10, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 |
21 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 43, 49, 55 |
22 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
23 | 07, 15, 23, 31, 39, 48 |
공항역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | KT부산강서지점, 김해공항 |
2번 출구 | KT부산강서지점 |
공항역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1009, 307, 공항리무진1, 김해공항 |