제기동역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
소요산행 (상행) | 05시 36분 | 24시 31분 |
인천행 (하행) | 05시 13분 | 24시 43분 |
제기동역 소요산행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 36, 43, 47, 51, 56 |
06 | 04, 09, 14, 19, 23, 28, 34, 38, 42, 49, 55 |
07 | 01, 05, 09, 16, 20, 24, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 52, 56 |
08 | 00, 04, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 50, 53, 57 |
09 | 00, 03, 06, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 37, 44, 48, 54, 57 |
10 | 05, 09, 14, 20, 24, 28, 31, 35, 39, 42, 49, 53, 58 |
11 | 02, 10, 13, 19, 22, 27, 32, 41, 44, 49, 53, 57 |
12 | 01, 06, 12, 18, 21, 25, 31, 38, 42, 47, 52, 58 |
13 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 31, 37, 42, 47, 52, 57 |
14 | 02, 08, 14, 17, 23, 27, 31, 37, 41, 45, 52, 57 |
15 | 01, 07, 12, 19, 22, 27, 32, 37, 43, 48, 52, 57 |
16 | 01, 06, 10, 14, 19, 22, 26, 31, 37, 42, 48, 51, 57 |
17 | 02, 06, 12, 17, 22, 27, 35, 39, 43, 51, 55, 59 |
18 | 02, 06, 09, 12, 16, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 52, 56 |
19 | 00, 03, 07, 11, 15, 18, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 45, 50, 55, 58 |
20 | 02, 04, 08, 12, 16, 21, 24, 31, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |
21 | 02, 06, 10, 15, 19, 23, 28, 38, 44, 48, 53 |
22 | 02, 08, 12, 18, 23, 28, 35, 38, 42, 53, 58 |
23 | 06, 09, 12, 17, 22, 26, 31, 35, 40, 45, 49, 54, 59 |
24 | 04, 10, 16, 31 |
제기동역 인천행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 13, 24, 37, 41, 48, 54 |
06 | 00, 06, 11, 21, 25, 33, 37, 41, 48, 51, 53, 57 |
07 | 00, 03, 07, 10, 13, 16, 20, 23, 30, 34, 38, 42, 46, 49, 52, 55, 59 |
08 | 02, 06, 09, 11, 14, 17, 19, 23, 27, 30, 33, 38, 42, 46, 51, 54, 58 |
09 | 01, 05, 08, 11, 15, 18, 20, 24, 27, 31, 34, 37, 41, 46, 50, 54, 57 |
10 | 01, 05, 09, 13, 20, 26, 30, 34, 40, 45, 50, 54, 59 |
11 | 03, 07, 11, 16, 20, 25, 30, 34, 40, 45, 50, 54 |
12 | 00, 05, 10, 15, 21, 26, 30, 34, 40, 44, 51, 55 |
13 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44, 50, 54 |
14 | 00, 05, 10, 15, 21, 25, 30, 34, 40, 45, 50, 54 |
15 | 00, 05, 10, 15, 20, 26, 30, 35, 40, 44, 50, 54 |
16 | 00, 05, 09, 13, 19, 24, 30, 35, 40, 46, 50, 54 |
17 | 05, 09, 12, 17, 26, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 56 |
18 | 00, 06, 09, 13, 19, 22, 27, 30, 34, 39, 41, 43, 48, 51, 55, 59 |
19 | 02, 06, 09, 11, 17, 21, 25, 29, 32, 36, 40, 44, 47, 51, 55, 58 |
20 | 04, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 37, 42, 46, 49, 52, 56 |
21 | 01, 06, 09, 14, 20, 25, 30, 34, 40, 45, 49, 54 |
22 | 03, 08, 15, 21, 27, 34, 38, 44, 49, 54, 59 |
23 | 04, 14, 19, 23, 33, 43, 53 |
24 | 06, 22, 43 |
제기동역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 고려대학교, 도서출판성각, 동대문종합사회복지관, 두산베어스타워, 브라운스톤아파트, 성일중학교, 용두 파출소, 용두시장, 제기동2동사무소, 종암초등학교 |
2번 출구 | 경동대성빌딩, 경동시장, 동일빌딩, 미주아파트, 불로장생타워, 약령시장, 한솔동의보감, 현대아파트 |
3번 출구 | 경동웨딩프라자, 국민건강보험공단, 동대문구청, 동대문보건소, 동의보감타워, 성동구청, 용두1주민센터, 용두동포스빌, 우편취급소, 한방천하 |
4번 출구 | 롯데캐슬피렌체 |
5번 출구 | 정릉천 |
6번 출구 | 국민건강보험공단, 대우아이오오피스텔, 동부시립병원, 용두 초등학교, 용두2동 사무소, 한국항공전문학교 |
제기동역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 105, 120, 147, 201, 202, 2115, 2221, 2233, 241, 260, 261, 262, 270, 271, 272, 3200, 420, 421, 6002, 720, N13, N26 |
3번 출구 | 421 |