종로3가역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
소요산행 (상행) | 05시 26분 | 24시 53분 |
인천행 (하행) | 05시 22분 | 24시 53분 |
종로3가역 소요산행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 26, 33, 37, 41, 46, 54, 59 |
06 | 04, 09, 14, 19, 25, 28, 33, 40, 46, 52, 56 |
07 | 00, 07, 11, 15, 19, 22, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 47, 51, 55, 59 |
08 | 02, 05, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 34, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 57 |
09 | 00, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 28, 31, 35, 39, 44, 48, 51, 56, 59 |
10 | 05, 11, 15, 19, 22, 26, 30, 33, 37, 39, 43, 48, 53, 57 |
11 | 00, 04, 09, 13, 18, 23, 31, 35, 39, 44, 48, 52, 57 |
12 | 03, 08, 12, 16, 22, 29, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
13 | 03, 08, 13, 18, 22, 27, 33, 38, 43, 47, 53, 59 |
14 | 05, 08, 14, 18, 22, 27, 32, 36, 43, 47, 52, 58 |
15 | 03, 09, 13, 18, 23, 28, 34, 39, 43, 47, 52, 57 |
16 | 00, 05, 10, 13, 17, 22, 27, 33, 38, 42, 48, 53, 57 |
17 | 03, 07, 13, 18, 22, 25, 30, 34, 38, 42, 45, 50, 53, 56, 59 |
18 | 03, 06, 10, 14, 17, 22, 26, 30, 33, 38, 43, 46, 50, 54, 58 |
19 | 02, 05, 09, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58 |
20 | 03, 07, 12, 14, 18, 22, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57 |
21 | 01, 06, 10, 14, 19, 26, 29, 34, 39, 44, 49, 53, 59 |
22 | 03, 09, 13, 19, 26, 29, 33, 39, 43, 49, 57, 59 |
23 | 03, 08, 12, 17, 22, 25, 31, 36, 40, 45, 50, 55 |
24 | 01, 07, 22, 27, 40, 53 |
종로3가역 인천행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 22, 28, 34, 38, 42, 46, 51, 58 |
06 | 03, 10, 16, 20, 24, 31, 34, 39, 42, 47, 50, 54, 57 |
07 | 00, 03, 06, 09, 13, 16, 20, 22, 26, 29, 33, 36, 39, 43, 48, 51, 55, 58 |
08 | 01, 04, 09, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 33, 36, 39, 42, 48, 52, 55 |
09 | 00, 04, 07, 11, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 55, 59 |
10 | 04, 07, 11, 14, 19, 23, 29, 35, 40, 44, 50, 54 |
11 | 00, 04, 08, 13, 16, 21, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 54 |
12 | 00, 04, 09, 14, 20, 25, 31, 35, 39, 44, 50, 53 |
13 | 01, 05, 10, 14, 19, 25, 29, 34, 40, 45, 50, 53 |
14 | 00, 04, 10, 14, 20, 25, 31, 34, 40, 44, 50, 54 |
15 | 00, 04, 09, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 53 |
16 | 00, 04, 09, 14, 19, 23, 29, 33, 40, 45, 50, 55 |
17 | 00, 04, 10, 14, 19, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 49, 52, 57 |
18 | 02, 06, 10, 16, 19, 22, 29, 32, 36, 39, 44, 48, 51, 53, 57 |
19 | 00, 05, 09, 12, 15, 18, 21, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 49, 53, 57 |
20 | 01, 04, 07, 14, 20, 23, 26, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 51, 55, 59 |
21 | 02, 05, 10, 15, 19, 24, 29, 34, 40, 44, 49, 54, 59 |
22 | 03, 09, 13, 18, 25, 31, 37, 44, 48, 53, 58 |
23 | 04, 09, 14, 23, 29, 33, 43, 53 |
24 | 03, 16, 32, 53 |
종로3가역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 낙원상가, 종로1.2.3.4가동사무소, 종로2가 우체국, 종로2가파출소, 탑골공원 |
10번 출구 | 종로3가소방파출소, 종로3가파출소, 창덕궁 |
11번 출구 | 종묘 |
12번 출구 | 세운상가 |
13번 출구 | 기계공구상가, 장사동, 청계창작스튜디오, 청계천3가 |
14번 출구 | 서울청소년수련관 |
15번 출구 | 관수동, 기업은행종로지점, 서울종합고용지원센터, 서울지방노동청, 종로2가 |
2번 출구 | 창덕궁 |
2-1번 출구 | 국민은행,신한은행, 서울극장, 우체국, 피카디리 |
3번 출구 | 돈의동, 종로3가 방면 |
4번 출구 | 낙원동 |
5번 출구 | (재)한국공예문화진흥원, 낙원상가, 목인박물관, 보나장신구박물관, 서울노인복지센터, 인사동 방면, 장애인공단서울지사, 종로1.2.3.4가동 주민센터, 종로세무서, 탑골공원(후문)방면 |
6번 출구 | 떡박물관, 운현궁, 창덕궁 방면, 한국사이버대학교 |
7번 출구 | 돈화문, 창덕궁 |
8번 출구 | 보석백화점, 종묘, 종묘시민공원 |
9번 출구 | 단성사, 우리은행, 종로3가파출소 |
종로3가역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 101, 103, 111, 143, 150, 160, 201, 260, 262, 270, 271, 273, 370, 601, 720, 721, 7212, 9301, N15, N26, N62 |
9번 출구 | 종로12 |
11번 출구 | 101, 103, 111, 143, 150, 201, 260, 262, 270, 271, 370, 720, 721, 7212, 9301, N15, N26, N62, 종로12 |
12번 출구 | 101, 103, 111, 140, 143, 150, 160, 201, 260, 262, 270, 271, 273, 370, 6002, 720, 721, 7212, 9301, N15, N26, N62 |
15번 출구 | 101, 103, 111, 140, 143, 150, 160, 201, 260, 262, 270, 271, 273, 370, 6002, 720, 721, 7212, 9301, N15, N26, N62 |