신도림역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
소요산행 (상행) | 05시 01분 | 24시 02분 |
인천행 (하행) | 05시 13분 | 24시 28분 |
신도림역 소요산행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 01, 12, 21, 29, 39, 45, 49, 54 |
06 | 00, 02, 03, 08, 12, 15, 21, 21, 27, 30, 31, 35, 35, 39, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 58 |
07 | 01, 05, 06, 08, 11, 15, 15, 18, 21, 22, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 59 |
08 | 02, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 46, 50, 51, 53, 57, 58, 59 |
09 | 03, 04, 06, 09, 10, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 40, 40, 46, 46, 50, 54, 57 |
10 | 00, 01, 03, 05, 08, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 48, 53, 58 |
11 | 06, 10, 10, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 32, 35, 37, 38, 43, 47, 50, 51, 53, 57 |
12 | 01, 04, 08, 13, 14, 18, 23, 28, 33, 35, 38, 43, 45, 48, 53, 57 |
13 | 02, 02, 08, 10, 13, 18, 22, 25, 28, 29, 34, 40, 41, 43, 49, 53, 57, 57 |
14 | 02, 04, 07, 11, 15, 18, 22, 27, 27, 33, 38, 44, 48, 52, 53, 56, 58 |
15 | 03, 06, 09, 14, 18, 21, 22, 26, 27, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 51, 56, 57 |
16 | 02, 08, 08, 13, 17, 18, 23, 24, 28, 32, 36, 38, 42, 47, 48, 50, 53, 57, 58 |
17 | 00, 05, 06, 09, 12, 13, 17, 17, 20, 20, 25, 28, 28, 31, 34, 34, 38, 41, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 57 |
18 | 01, 02, 05, 07, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 59 |
19 | 01, 02, 04, 09, 11, 11, 16, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 59 |
20 | 00, 04, 08, 10, 12, 16, 16, 19, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 37, 41, 45, 48, 54, 54, 57 |
21 | 00, 00, 04, 04, 09, 10, 13, 14, 19, 19, 24, 28, 31, 34, 35, 37, 44, 48, 51, 54 |
22 | 01, 04, 07, 08, 12, 14, 18, 22, 24, 32, 33, 34, 38, 43, 46, 47, 52, 57 |
23 | 00, 06, 08, 11, 11, 15, 20, 25, 30, 36, 42, 57 |
24 | 02 |
신도림역 인천행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 13, 27, 32, 38, 47, 47, 53, 59 |
06 | 03, 07, 12, 16, 16, 23, 25, 30, 35, 35, 37, 41, 45, 48, 49, 54, 56, 59 |
07 | 01, 04, 04, 07, 11, 12, 15, 19, 22, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 54, 57, 58 |
08 | 01, 03, 04, 08, 10, 13, 16, 16, 20, 23, 23, 26, 26, 29, 29, 34, 35, 37, 40, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 54, 57, 58 |
09 | 01, 03, 04, 07, 08, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 29, 32, 35, 36, 39, 39, 42, 46, 46, 49, 52, 52, 55, 58 |
10 | 00, 02, 05, 07, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 44, 48, 53, 54, 57 |
11 | 00, 04, 05, 09, 15, 17, 19, 25, 25, 29, 33, 38, 41, 43, 46, 46, 52, 55, 59 |
12 | 05, 09, 10, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 34, 39, 45, 47, 50, 56, 56 |
13 | 00, 04, 09, 11, 15, 18, 26, 26, 30, 35, 35, 39, 44, 46, 50, 54, 59 |
14 | 04, 05, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 25, 29, 35, 39, 39, 45, 50, 56, 56, 59 |
15 | 03, 05, 09, 15, 19, 25, 29, 31, 34, 35, 39, 42, 45, 50, 54, 55, 58 |
16 | 00, 05, 10, 10, 15, 18, 21, 25, 29, 29, 34, 39, 43, 44, 48, 54, 58 |
17 | 01, 04, 05, 07, 10, 13, 15, 20, 25, 27, 29, 35, 35, 38, 39, 44, 44, 47, 51, 52, 56, 57 |
18 | 00, 04, 05, 10, 11, 14, 17, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 35, 35, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57 |
19 | 00, 01, 04, 06, 09, 13, 13, 16, 19, 19, 22, 22, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 50, 52, 55, 56, 59 |
20 | 00, 03, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 18, 22, 25, 26, 29, 32, 32, 36, 39, 43, 45, 48, 50, 51, 55, 59 |
21 | 02, 03, 05, 09, 12, 12, 16, 20, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 40, 44, 45, 49, 53, 55, 59, 59 |
22 | 03, 05, 09, 13, 14, 19, 24, 26, 28, 34, 38, 42, 43, 50, 51, 56, 56 |
23 | 02, 09, 13, 15, 18, 23, 28, 29, 34, 39, 48, 54, 58 |
24 | 08, 18, 28 |
신도림역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 구로세무서,영등포등기소, 대성빌딩,홈에버, 동아1,2,3차아파트,신도림현대아파트, 문래초등학교, 신도림동주민센터, 신도림우성3차아파트,문래남성아파트, 신도림초,중학교, 신성은하수아파트,신도림대림아파트, 포스코,디큐브시티 |
2번 출구 | 구로우성아파트,신도림태영타운, 대림동현대3차아파트, 도림청구아파트, 도림2동주민센터, 도림동아아파트,LG신도림자이아파트, 방송대학습관, 시립구로노인복지관, 테크노마트, 이마트, 포스빌,CGV |
3번 출구 | CGV신도림점, 구로우성아파트, 서울미래초등학교, 신도림태영타운아파트, 신도림테크노마트, 이마트신도림점, 프라임아트홀 |
4번 출구 | CGV신도림점, 구로우성아파트, 신도림태영타운아파트, 신도림테크노마트, 이마트신도림점, 프라임아트홀 |
5번 출구 | 대성디큐브시티, 롯데시네마 신도림점, 쉐라톤서울 디큐브시티호텔, 신도림역광장, 신도림푸르지오, 하나은행 현대백화점디큐브시티점, 현대백화점디큐브시티점 |
6번 출구 | 신도림고가차도, 신도림역광장, 신도림푸르지오2차아파트 |
신도림역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 10, 11-1, 11-2, 160, 301, 320, 503, 510, 530, 5615, 5714, 600, 6018, 6512, 6513, 6515, 6516, 662, 6637, 6640A, 6640B, 6649, 670, 83, 88, 88-1, N16, N65, 구로09, 양천04 |
2번 출구 | 5619, 6411, 6511, 6611, 영등포01, 영등포08, 영등포09, 영등포12, 영등포13 |