동묘앞역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
소요산행 (상행) | 05시 32분 | 24시 59분 |
인천행 (하행) | 00시 00분 | 24시 47분 |
동묘앞역 소요산행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 32, 39, 43, 47, 52 |
06 | 00, 05, 10, 15, 19, 24, 30, 34, 38, 45, 51, 57 |
07 | 01, 05, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 48, 52, 56 |
08 | 00, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 43, 46, 49, 53, 56, 59 |
09 | 02, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 40, 44, 50, 53, 56 |
10 | 01, 05, 10, 16, 20, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 54, 58 |
11 | 02, 06, 09, 15, 18, 23, 28, 37, 40, 45, 49, 53, 57 |
12 | 02, 08, 14, 17, 21, 27, 34, 38, 43, 48, 54, 58 |
13 | 03, 08, 13, 18, 23, 27, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
14 | 04, 10, 13, 19, 23, 27, 33, 37, 41, 48, 53, 57 |
15 | 03, 08, 15, 18, 23, 28, 33, 39, 44, 48, 53, 57 |
16 | 02, 06, 10, 15, 18, 22, 27, 33, 38, 44, 47, 53, 58 |
17 | 02, 08, 13, 18, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 58 |
18 | 02, 05, 08, 12, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 56, 59 |
19 | 03, 07, 11, 14, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 41, 46, 51, 54, 58 |
20 | 00, 04, 08, 12, 17, 20, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |
21 | 02, 06, 11, 15, 19, 24, 31, 34, 40, 44, 49, 54, 58 |
22 | 04, 08, 14, 19, 24, 31, 34, 38, 44, 49, 54 |
23 | 02, 05, 08, 13, 18, 22, 27, 31, 36, 41, 45, 50, 55 |
24 | 00, 06, 12, 27, 32, 46, 59 |
동묘앞역 인천행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 |
05 | 17, 28, 41, 45, 52, 58 |
06 | 04, 10, 15, 25, 29, 37, 41, 45, 52, 55, 57 |
07 | 01, 04, 07, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 34, 38, 42, 46, 50, 53, 56, 59 |
08 | 03, 06, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 27, 31, 34, 37, 42, 46, 50, 55, 58 |
09 | 02, 05, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 28, 31, 35, 38, 41, 45, 50, 54, 58 |
10 | 01, 05, 09, 13, 17, 24, 30, 34, 38, 44, 49, 54, 58 |
11 | 03, 07, 11, 15, 20, 24, 29, 34, 38, 44, 49, 54, 58 |
12 | 04, 09, 14, 19, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 55, 59 |
13 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 48, 54, 58 |
14 | 04, 09, 14, 19, 25, 29, 34, 38, 44, 49, 54, 58 |
15 | 04, 09, 14, 19, 24, 30, 34, 39, 44, 48, 54, 58 |
16 | 04, 09, 13, 17, 23, 28, 34, 39, 44, 50, 54, 58 |
17 | 09, 13, 16, 21, 30, 35, 39, 43, 47, 52, 56 |
18 | 00, 04, 10, 13, 17, 23, 26, 31, 34, 38, 43, 45, 47, 52, 55, 59 |
19 | 03, 06, 10, 13, 15, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 44, 48, 51, 55, 59 |
20 | 02, 08, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 41, 46, 50, 53, 56 |
21 | 00, 05, 10, 13, 18, 24, 29, 34, 38, 44, 49, 53, 58 |
22 | 07, 12, 19, 25, 31, 38, 42, 48, 53, 58 |
23 | 03, 08, 18, 23, 27, 37, 47, 57 |
24 | 10, 26, 47 |
동묘앞역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 동대문운동장, 롯데캐슬, 숭인1동주민센터, 숭인공원, 창신치안센타, 홈플러스마트 |
10번 출구 | 롯데캐슬, 숭인1동사무소, 숭인공원, 창신지구대, 홈플러스마트 |
2번 출구 | 서울전문학교, 숭인2동사무소, 숭인2동자치센터, 신설동종합시장, 종로구민회관, 종로구민회관(분소), 종로구시설관리공단, 창신초등학교 |
3번 출구 | 롯데캐슬, 상설벼룩시장, 숭인초등학교, 신설동종합시장, 종로산업정보학교, 청계천영도교 |
4번 출구 | 종로구시설관리공단 |
5번 출구 | 성동공고, 창신1동주민센터, 청계천다산교 |
6번 출구 | 동대문시장, 삼우빌딩(크레타망고아룰렛), 숭신초등학교, 종로산업학교, 창신1동 치안센터, 창신1동사무소 |
7번 출구 | 1호선 동대문역, 금호팔레스빌딩, 동대문아파트, 신한은행 |
8번 출구 | 기업은행, 종로구 보건소동부진료소, 흥인지문 |
9번 출구 | 동진한의원, 두산아파트, 종로구민회관, 창신3동사무소, 창신재래시장 |
동묘앞역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 101, 1014, 103, 105, 111, 144, 152, 201, 2112, 2233, 260, 261, 262, 270, 271, 370, 420, 6002, 720, 721, 9301, 9403, N13, N15, N26, N30 |
3번 출구 | 101, 103, 105, 144, 152, 201, 2233, 260, 261, 262, 270, 271, 420, 6002, 720, N13, N15, N26 |
5번 출구 | 142 |
6번 출구 | 142 |
8번 출구 | 종로03 |
9번 출구 | 142, 종로03 |
10번 출구 | 1014, 142, 종로03 |