방배역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
신설동행 (상행) | 05시 37분 | 24시 47분 |
까치산행 (하행) | 05시 42분 | 24시 52분 |
방배역 신설동행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 37, 50, 56 |
06 | 02, 08, 14, 19, 24, 30, 34, 39, 43, 49, 53, 58 |
07 | 03, 08, 13, 17, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 56, 59 |
08 | 01, 04, 06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 53, 56 |
09 | 00, 03, 06, 09, 11, 14, 17, 20, 26, 29, 31, 34, 36, 41, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58 |
10 | 00, 05, 10, 13, 15, 21, 23, 30, 34, 39, 44, 50, 56 |
11 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 58 |
12 | 04, 09, 15, 21, 26, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
13 | 02, 07, 12, 17, 22, 28, 34, 39, 45, 51, 57 |
14 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 58 |
15 | 04, 09, 15, 21, 27, 32, 37, 41, 47, 52, 57 |
16 | 01, 07, 12, 16, 22, 27, 34, 39, 45, 51, 54, 57 |
17 | 02, 07, 11, 14, 18, 22, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 53, 57 |
18 | 01, 05, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 41, 44, 48, 52, 57 |
19 | 01, 04, 08, 12, 16, 20, 23, 26, 31, 35, 39, 42, 48, 51, 54 |
20 | 00, 03, 11, 14, 22, 27, 31, 34, 38, 45, 51, 56 |
21 | 01, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 45, 52, 57 |
22 | 05, 15, 21, 26, 32, 37, 43, 52 |
23 | 01, 08, 16, 27, 36, 45, 52 |
24 | 03, 15, 31, 47 |
방배역 까치산행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 42, 58 |
06 | 08, 15, 22, 26, 32, 38, 45, 51, 55, 58 |
07 | 05, 09, 12, 19, 23, 26, 30, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
08 | 02, 05, 08, 12, 15, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 45, 48, 52, 56, 59 |
09 | 02, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
10 | 05, 08, 12, 18, 22, 25, 29, 35, 39, 44, 48, 54, 58 |
11 | 04, 07, 10, 16, 19, 22, 28, 35, 41, 47, 53, 59 |
12 | 04, 09, 15, 24, 29, 34, 40, 46, 52, 58 |
13 | 04, 10, 17, 22, 28, 33, 38, 45, 53, 59 |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
15 | 03, 08, 15, 23, 29, 34, 40, 46, 52, 58 |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 33, 39, 44, 49, 53, 59 |
17 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 39, 42, 46, 49, 52, 55, 58 |
18 | 03, 06, 09, 12, 15, 19, 23, 26, 29, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
19 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 42, 46, 49, 53, 56, 59 |
20 | 03, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 31, 34, 37, 41, 46, 49, 53, 57 |
21 | 01, 05, 09, 14, 19, 23, 27, 33, 38, 44, 50, 56 |
22 | 01, 07, 12, 18, 23, 28, 34, 39, 44, 50, 57 |
23 | 03, 08, 14, 21, 26, 31, 37, 42, 48, 53, 59 |
24 | 05, 15, 27, 39, 52 |
방배역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 기업은행방배동지점, 방배1동 주민센터, 방배3동 주민센터, 삼익아파트, 상문고교, 상문고등학교,서울고등학교, 서울남부보훈지청, 서초여성회관, 신동아 아파트, 임광아파트,래미안 방배 아트힐 |
2번 출구 | 경남아파트, 경남아파트,현대아이파크, 구립방배유스센터, 기독신학, 동덕여중고등학교, 백석예술대학, 불교티비, 서울특별시 교육연수원, 재대군인지원센터 |
3번 출구 | 내방역(7호선), 반포세무서, 반포세무소, 방배1동사무소, 방배1동주민센터, 이수중학교, 장애우권익문제연구소 |
4번 출구 | 방배1동우편취급소, 방배아파트, 방일초등학교, 서울고교, 서울고등학교, 청권사 |
방배역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 142, 406, 4319, 6016, N61, 서초07, 서초13, 서초15, 서초17 |
2번 출구 | 148, 350, 406, 461, 641, N61, 서초13 |
3번 출구 | 142, 350, 406, 4319, 461, 6016, 641, 서초16, 서초17 |
4번 출구 | 142, 148, 406, 4319 |