당고개역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
당고개행 (상행) | 06시 09분 | 25시 03분 |
오이도행 (하행) | 00시 00분 | 00시 00분 |
당고개역 당고개행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
06 | 09, 25, 36, 45, 53 |
07 | 01, 08, 16, 23, 27, 33, 39, 43, 48, 52, 57 |
08 | 01, 06, 09, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 51, 54, 57, 59 |
09 | 02, 05, 07, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 44, 47, 51, 55, 58 |
10 | 02, 05, 09, 11, 14, 17, 21, 25, 29, 32, 37, 39, 42, 47, 52, 57 |
11 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 50, 55 |
12 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 44, 49, 55 |
13 | 00, 06, 12, 18, 24, 29, 35, 42, 47, 53, 58 |
14 | 04, 09, 15, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 53, 59 |
15 | 04, 10, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 56 |
16 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 38, 45, 51, 57 |
17 | 03, 08, 14, 21, 25, 32, 37, 42, 48, 53, 59 |
18 | 04, 10, 15, 19, 24, 29, 33, 37, 40, 45, 49, 52, 55, 59 |
19 | 03, 06, 10, 13, 16, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 49, 52, 56, 59 |
20 | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 28, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
21 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 25, 29, 33, 38, 42, 47, 51, 56 |
22 | 01, 06, 11, 17, 23, 28, 33, 39, 43, 50, 57 |
23 | 04, 07, 13, 20, 27, 33, 39, 46, 53 |
24 | 00, 09, 16, 24, 32, 41, 50 |
25 | 03 |
당고개역 오이도행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 |
당고개역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 상계4동, 상계3동주민센터, 상계4동사무소 |
2번 출구 | 기업은행, 상계3동우체국, 상계종합사회복지관 |
3번 출구 | 신상계 초등학교 |
4번 출구 | 삼락시장, 상계4동 파출소 |
당고개역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1138, 1139, 1224 |
4번 출구 | 10, 10-5, 33, 33-1, 80, 85 |