성신여대입구역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
당고개행 (상행) | 05시 48분 | 24시 41분 |
오이도행 (하행) | 05시 46분 | 24시 44분 |
성신여대입구역 당고개행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 48 |
06 | 04, 15, 23, 32, 39, 46, 54 |
07 | 01, 05, 11, 17, 22, 26, 31, 35, 40, 44, 48, 51, 54, 57 |
08 | 00, 03, 06, 09, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48, 51, 54, 56, 59 |
09 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 20, 22, 26, 29, 33, 37, 40, 44, 47, 50, 52, 55, 59 |
10 | 04, 08, 11, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
11 | 00, 05, 10, 15, 20, 24, 29, 33, 38, 44, 50, 55 |
12 | 00, 06, 11, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 51, 57 |
13 | 02, 08, 13, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 53, 59 |
14 | 04, 10, 15, 21, 26, 32, 37, 43, 48, 55 |
15 | 01, 06, 12, 17, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
16 | 02, 07, 12, 17, 24, 29, 35, 41, 47, 52, 59 |
17 | 04, 10, 15, 20, 26, 32, 37, 43, 48, 53, 58 |
18 | 02, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
19 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 31, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 59 |
20 | 03, 06, 11, 14, 19, 22, 27, 30, 35, 38, 43, 46, 51, 54, 59 |
21 | 03, 07, 12, 16, 20, 25, 29, 34, 39, 44, 49, 55 |
22 | 01, 07, 11, 17, 23, 28, 35, 42, 47, 52, 58 |
23 | 05, 11, 17, 24, 31, 38, 47, 55 |
24 | 02, 10, 19, 29, 41 |
성신여대입구역 오이도행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 46, 51, 57 |
06 | 02, 07, 12, 17, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |
07 | 01, 05, 08, 11, 14, 17, 19, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
08 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 59 |
09 | 03, 07, 11, 15, 18, 23, 28, 32, 37, 41, 45, 49, 53, 58 |
10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 34, 39, 45, 50, 56 |
11 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 36, 42, 48, 54 |
12 | 00, 06, 12, 19, 24, 30, 35, 41, 46, 52, 57 |
13 | 02, 08, 14, 19, 25, 30, 36, 43, 48, 54, 59 |
14 | 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 44, 49, 55 |
15 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 47, 52, 58 |
16 | 03, 08, 14, 19, 25, 30, 36, 41, 47, 52, 58 |
17 | 03, 07, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
18 | 01, 04, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
19 | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
20 | 03, 08, 13, 18, 23, 29, 33, 39, 44, 49, 54, 58 |
21 | 04, 10, 16, 22, 26, 33, 40, 46, 52, 59 |
22 | 06, 12, 17, 25, 31, 38, 45, 52, 59 |
23 | 08, 17, 26, 35, 46, 58 |
24 | 08, 17, 28, 44 |
성신여대입구역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 국민은행, 동선동 주민센터, 성신여자대학교, 성신여자중,고등학교, 성신초등학교, 오스페쇼핑몰, 태극당, 풍림아이원 아파트 |
2번 출구 | 돈암우체국, 돈암지구대, 성북경찰서, 성북구청 |
3번 출구 | 돈암119안전센터, 돈암제일시장, 백양빌딩, 삼선동주민센터, 제일은행 |
4번 출구 | 돈암초등학교, 한신아파트 |
5번 출구 | 동양증권, 우촌초등학교, 장덕초등학교, 하나대투증권 |
6번 출구 | 이수아파트, 하나은행 |
7번 출구 | 고명정보산업고등학교, 고명중학교, 매원초등학교, 성북시각장애인 복지관 |
성신여대입구역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 1014 |
3번 출구 | 1014, 1162, 성북04, 성북20, 성북22 |
5번 출구 | 1014, 1162, 162, 2115, 성북20, 성북22 |
6번 출구 | 1014, 1162, 162, 2115 |
7번 출구 | 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108(TS아파트), 109, 140, 142, 143, 150, 151, 152, 160, 171, 172, 6011, 710, N15, N16 |