동대문역사문화공원역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
당고개행 (상행) | 05시 40분 | 24시 51분 |
오이도행 (하행) | 05시 40분 | 24시 52분 |
동대문역사문화공원역 당고개행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 40, 56 |
06 | 07, 15, 24, 31, 38, 46, 53, 57 |
07 | 03, 09, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
08 | 01, 04, 08, 10, 13, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 59 |
09 | 02, 05, 08, 12, 14, 18, 21, 25, 29, 32, 36, 39, 42, 44, 47, 51, 56 |
10 | 00, 03, 07, 10, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
11 | 02, 07, 12, 16, 21, 25, 30, 36, 42, 47, 52, 58 |
12 | 03, 09, 14, 20, 25, 31, 36, 43, 49, 54 |
13 | 00, 05, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
14 | 02, 07, 13, 18, 24, 29, 35, 40, 47, 53, 58 |
15 | 04, 09, 15, 21, 26, 32, 37, 43, 48, 54, 59 |
16 | 04, 09, 16, 21, 27, 33, 39, 44, 51, 56 |
17 | 02, 07, 12, 18, 24, 29, 35, 40, 45, 50, 54, 59 |
18 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
19 | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 23, 26, 29, 33, 36, 40, 43, 47, 51, 55, 58 |
20 | 03, 06, 11, 14, 19, 22, 27, 30, 35, 38, 43, 46, 51, 55, 59 |
21 | 04, 08, 12, 17, 21, 26, 31, 36, 41, 47, 53, 59 |
22 | 03, 09, 15, 20, 27, 34, 39, 44, 50, 57 |
23 | 03, 09, 16, 23, 30, 39, 47, 54 |
24 | 02, 11, 21, 33, 51 |
동대문역사문화공원역 오이도행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 40, 54, 59 |
06 | 05, 10, 15, 20, 25, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |
07 | 02, 06, 09, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
08 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 59 |
09 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 26, 31, 36, 40, 45, 49, 53, 57 |
10 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 42, 47, 53, 58 |
11 | 04, 09, 15, 20, 26, 31, 37, 44, 50, 56 |
12 | 02, 08, 14, 20, 27, 32, 38, 43, 49, 54 |
13 | 00, 05, 10, 16, 22, 27, 33, 38, 44, 51, 56 |
14 | 02, 07, 13, 19, 24, 30, 35, 41, 46, 52, 57 |
15 | 03, 09, 15, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55 |
16 | 00, 06, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 44, 49, 55 |
17 | 00, 06, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
18 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
19 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
20 | 03, 07, 11, 16, 21, 26, 31, 37, 41, 47, 52, 57 |
21 | 02, 06, 12, 18, 24, 30, 34, 41, 48, 54 |
22 | 00, 07, 14, 20, 25, 33, 39, 46, 53 |
23 | 00, 07, 16, 25, 34, 43, 54 |
24 | 06, 16, 25, 36, 52 |
동대문역사문화공원역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 서울관광안내소, 신·동평화시장, 제일평화, 흥인시장 |
10번 출구 | 신당동 방면 |
11번 출구 | 패션TV |
12번 출구 | KT전화국, 을지로6가우체국 |
13번 출구 | 의류스웨터기술지원센터 |
14번 출구 | APM, 굿모닝시티, 두산타워, 밀리오레, 케레스타, 평화시장 |
2번 출구 | 광희초등학교, 서울메트로 동대문별관, 성동여실고교, 신당1동사무소, 패션센타, 한양중.공업고등학교 |
3번 출구 | 신당1동 주민센터, 중부소방서 |
4번 출구 | 장충동 주민센터 |
5번 출구 | 광희동 주민센터, 광희빌딩 |
6번 출구 | 남일빌딩, 인쇄정보센터 |
7번 출구 | 자동차용품상가, 중부시장 |
8번 출구 | 을지로6가우체국, 을지전화국, 평안빌딩 |
9번 출구 | 라모도 |
동대문역사문화공원역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 105, 144, 152, 2012, 2015, 2233, 261, 301, 420, 7212, 9403, N13, N16, N30, N62 |
4번 출구 | 05, 421, 463, 507 |
5번 출구 | 100, 105, 421, 463, 507, 6001, 6021, N16 |
8번 출구 | 100, 105, 144, 301, 407, 420, 7212, N13, N16 |
9번 출구 | 144, 301, 420, 507, 7212, N13, N16 |
10번 출구 | 2014, 202, 2233, 507, N62 |
12번 출구 | 100, 105, 152, 202, 261, N30 |
13번 출구 | 2014, 202, 261, 407, N30 |
14번 출구 | 105, 144, 2014, 2233, 261, 301, 407, 420, 7212, N13, N16, N30, N62 |