총신대입구(이수)역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
당고개행 (상행) | 05시 34분 | 24시 29분 |
오이도행 (하행) | 06시 02분 | 24시 58분 |
총신대입구(이수)역 당고개행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 34, 45, 53 |
06 | 02, 09, 16, 24, 31, 35, 41, 47, 52, 56 |
07 | 01, 05, 10, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 48, 51, 54, 57 |
08 | 00, 02, 05, 08, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 50, 52, 56, 59 |
09 | 03, 07, 10, 14, 17, 22, 25, 29, 34, 38, 41, 45, 48, 50, 55 |
10 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 54, 59 |
11 | 03, 08, 14, 20, 25, 30, 36, 41, 47, 52, 58 |
12 | 03, 09, 14, 21, 27, 32, 38, 43, 50, 56 |
13 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
14 | 02, 07, 13, 18, 25, 31, 36, 42, 47, 53, 59 |
15 | 04, 10, 15, 21, 26, 32, 37, 42, 47, 54, 59 |
16 | 05, 11, 17, 22, 29, 34, 40, 45, 50, 56 |
17 | 02, 07, 13, 18, 23, 28, 32, 37, 41, 45, 49, 53, 57 |
18 | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 57 |
19 | 01, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 29, 33, 36, 41, 44, 49, 52, 57 |
20 | 00, 05, 08, 13, 16, 21, 24, 29, 33, 37, 42, 46, 50, 55, 59 |
21 | 04, 09, 14, 19, 25, 31, 37, 41, 47, 53, 58 |
22 | 05, 12, 17, 22, 28, 35, 41, 47, 54 |
23 | 01, 08, 17, 25, 32, 40, 49, 59 |
24 | 08, 29 |
총신대입구(이수)역 오이도행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
06 | 02, 16, 21, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 56 |
07 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 38, 41, 44, 47, 49, 53, 56, 59 |
08 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
09 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 53, 58 |
10 | 02, 07, 11, 15, 19, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
11 | 04, 09, 15, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 53, 59 |
12 | 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 49, 54 |
13 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 32, 38, 44, 49, 55 |
14 | 00, 06, 13, 18, 24, 29, 35, 41, 46, 52, 57 |
15 | 03, 08, 14, 19, 25, 31, 37, 42, 48, 53, 59 |
16 | 04, 10, 17, 22, 28, 33, 38, 44, 49, 55 |
17 | 00, 06, 11, 17, 22, 28, 33, 37, 41, 45, 49, 52, 56, 59 |
18 | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56 |
19 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 53, 57 |
20 | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 38, 43, 48, 53, 59 |
21 | 03, 09, 14, 19, 24, 28, 34, 40, 46, 52, 56 |
22 | 03, 10, 16, 22, 29, 36, 42, 47, 55 |
23 | 01, 08, 15, 22, 29, 38, 47, 56 |
24 | 05, 16, 28, 38, 47, 58 |
총신대입구(이수)역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 기업은행, 농협, 방배4동주민센터, 서문여중고, 서초소방서, 쌍용예가아파트, 미주아파트, 풀잎문화센터, 프리마베라웨딩홀, 현대 아파트 |
10번 출구 | 남성지구대, 남성초교, 사당청소년문화의집, 삼일공원 |
11번 출구 | 국선도 |
12번 출구 | 남성시장 |
13번 출구 | 영풍치킨, 원산식당, 태평백화점, 하나은행, 헌혈의집 |
14번 출구 | 경문고, 동작이수사회복지관, 동작초교, 동작중학교, 사당2동주민센터, 신동신중,정보산업고, 신동아아파트, 신일빌딩, 신한은행, 우성아파트, 극동아파트 |
2번 출구 | 미래에셋증권 이수역지점, 방배초교, 예다인플라자 |
3번 출구 | 디오슈페리움, 방배초교 |
4번 출구 | 디오슈페리움, 방배4동주민센터 |
5번 출구 | 대주빌딩, 방배종합시장(내방역방향), 이수중학교 |
6번 출구 | 구산타워, 방배경찰서, 방배종합시장, 현대스위스은행 |
7번 출구 | 교보생명, 그랜드웨딩홀, 남사초교, 미래저축은행, 사당우체국, 사당지구대, 시너스극장, 하이마트 |
8번 출구 | 사당시장 |
9번 출구 | 남사초등학교, 사당1동주민센터, 이마트 이수점, 이수자이 |
총신대입구(이수)역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 서초13, 서초14 |
2번 출구 | 11-1, 11-2, 11-5, 350, 4212, 4318, 502, 540, 5524, 6016, 643, 7007-1, 752, 8541(맞춤버스), 동작07, 동작17, 서초05, 서초06, 서초16 |
4번 출구 | 서초05, 서초13, 서초14 |
5번 출구 | 4319 |
7번 출구 | 동작09, 동작16, 동작18 |
9번 출구 | 752, 동작07, 동작17 |
10번 출구 | 752, 동작06, 동작09, 동작15, 동작16, 동작17, 동작18 |
12번 출구 | 동작06, 동작07, 동작09, 동작15, 동작16, 동작17, 동작18 |
13번 출구 | 동작07 |
14번 출구 | 11-1, 11-2, 11-5, 350, 4212, 4318, 502, 540, 5524, 6016, 643, 7007-1, 752, 8541(맞춤버스), 서초05, 서초06, 서초16 |