사당역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
당고개행 (상행) | 00시 00분 | 24시 59분 |
오이도행 (하행) | 00시 00분 | 25시 00분 |
사당역 당고개행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 |
05 | 32, 43 |
06 | 00, 14, 22, 33, 39, 45, 54 |
07 | 03, 12, 19, 25, 31, 37, 44, 49, 55 |
08 | 00, 03, 08, 11, 16, 19, 24, 29, 35, 41, 48, 54, 57 |
09 | 05, 12, 20, 27, 36, 43, 46, 53 |
10 | 03, 13, 23, 33, 43, 52, 57 |
11 | 06, 18, 28, 39, 50 |
12 | 01, 12, 19, 30, 41, 48, 59 |
13 | 10, 21, 32, 43, 54 |
14 | 05, 16, 23, 34, 45, 51 |
15 | 02, 13, 24, 35, 45, 57 |
16 | 09, 20, 27, 38, 48, 54 |
17 | 05, 16, 26, 30, 39, 47, 55 |
18 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 59 |
19 | 05, 12, 19, 27, 34, 42, 50, 58 |
20 | 06, 14, 22, 31, 40, 48, 57 |
21 | 07, 17, 23, 29, 39, 45, 56 |
22 | 03, 10, 20, 26, 33, 45, 59 |
23 | 15, 30, 47 |
24 | 06, 27, 59 |
사당역 오이도행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00 |
06 | 04, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 58 |
07 | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 37, 40, 43, 46, 49, 51, 55, 58 |
08 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
09 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 50, 55 |
10 | 00, 04, 09, 13, 17, 21, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
11 | 00, 06, 11, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 55 |
12 | 01, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 51, 56 |
13 | 02, 07, 13, 18, 24, 29, 34, 40, 46, 51, 57 |
14 | 02, 08, 15, 20, 26, 31, 37, 43, 48, 54, 59 |
15 | 05, 10, 16, 21, 27, 33, 39, 44, 50, 55 |
16 | 01, 06, 12, 19, 24, 30, 35, 40, 46, 51, 57 |
17 | 02, 08, 13, 19, 24, 30, 35, 39, 43, 47, 51, 54, 58 |
18 | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
19 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 55, 59 |
20 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 40, 45, 50, 55 |
21 | 01, 05, 11, 16, 21, 26, 30, 36, 42, 48, 54, 58 |
22 | 05, 12, 18, 24, 31, 38, 44, 49, 57 |
23 | 03, 10, 17, 24, 31, 40, 49, 58 |
24 | 07, 18, 30, 40, 49 |
25 | 00 |
사당역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 경부고속도로방면, 교육과학기술연수원, 방배종합사회복지관, 사당공영주차장, 서울까리따스알코올상담센터, 서울시 교육연수원, 서울특별시 노인학대예방센터, 예술의전당방면, 한전사당변전소 |
10번 출구 | 남사초등학교, 사당우체국, 사당지구대, 한전남서울사업본부 |
11번 출구 | 남태령지구대, 방배경찰서, 이수초등학교,이수중학교 |
12번 출구 | 남현초등학교, 동덕여중.고교, 서울메트로 |
13번 출구 | 남태령지구대, 반디앤루니스 사당역점, 방배2파출소, 방배경찰서, 외환은행사당역지점, 이수 초등학교, 이수중학교, 파스텔시티 |
14번 출구 | 동덕여중, 방배 래미안타워, 방현초등학교, 서울메트로 |
2번 출구 | 방배래미안아파트, 방배우성아파트 |
3번 출구 | 공영주차장, 방배우성, 방배래미안 |
4번 출구 | 관악등기소, 남현동주민센터, 남현시장, 남현파출소, 사당초등학교 |
5번 출구 | 과천,안양,수원방면, 남현동사무소, 남현파출소, 서울대공원방면 |
6번 출구 | 관악등기소, 사당초등학교, 상록보육원, 서울시 교통문화교육원, 서울시립미술관남서울 분관, 수경공원, 우리은행 남현동지점, 중앙선거관리위원회 관악청사, 한국전력기술인 협회 |
7번 출구 | 관악시장,까치고개, 낙성대 방면, 남성중학교, 남성초등학교, 사당1동 사무소 |
8번 출구 | KB은행 사당역지점, 사당동, 사당우체국, 한전남부지점 |
9번 출구 | 관악시장, 사당1동주민센터 |
사당역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 서초17 |
3번 출구 | 1-1, 11-1, 11-2, 11-5, 4212, 4318, 4319, 4435, 502, 540, 5528, 5530, 7000, 7001, 7007-1, 8842, 9, N15 |
4번 출구 | 1-1, 1002, 1008, 103, 11-1, 11-2, 11-5, 1500-2, 3200, 3300, 3400, 4212, 4318, 4319, 4435, 502, 540, 5528, 5530, 7000, 7001, 7002, 7007-1, 777, 7770, 7780, 7790, 7800, 8155, 8156, 8507, 8842, 9-3, M5532, N15 |
6번 출구 | 461, 5413, 5524, 5528, 5530, 641, 643, 8541(맞춤버스), 9-3, N15, N61 |
7번 출구 | 461, 5413, 5524, 5528, 5530, 641, 643, 8541(맞춤버스), 9, N15, N61 |
10번 출구 | 11-1, 11-2, 11-5, 350, 4212, 4318, 4319, 502, 540, 5524, 6016, 643, 7007-1, 8541(맞춤버스), 서초06, 서초17 |
11번 출구 | 11-1, 350, 4212, 4318, 4319, 502, 540, 5524, 6016, 643, 8541(맞춤버스) |
12번 출구 | 동작09, 동작16, 동작18, 서초06, 서초16, 서초17 |
14번 출구 | 서초06, 서초15, 서초16, 서초17 |