내방역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
장암행 (상행) | 00시 00분 | 24시 58분 |
부평구청행 (하행) | 00시 00분 | 24시 42분 |
내방역 장암행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00 |
05 | 50 |
06 | 02, 12, 20, 28, 35, 42, 48, 54 |
07 | 00, 06, 11, 16, 21, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |
08 | 02, 06, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
09 | 01, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 53, 58 |
10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
13 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
17 | 04, 10, 16, 22, 28, 33, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |
18 | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 25, 29, 32, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 57 |
19 | 00, 04, 07, 11, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 56 |
20 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
21 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
22 | 02, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
23 | 05, 13, 22, 32, 42, 53 |
24 | 01, 09, 23, 39, 58 |
내방역 부평구청행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00 |
05 | 42, 54 |
06 | 06, 19, 29, 37, 44, 51, 57 |
07 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 53, 57 |
08 | 01, 05, 09, 12, 16, 19, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 50, 52, 55, 58 |
09 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 33, 38, 42, 46, 50, 54, 58 |
10 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
13 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
15 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
16 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
17 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 55, 59 |
18 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
19 | 02, 06, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 54 |
20 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 |
21 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 |
22 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 55 |
23 | 02, 09, 18, 27, 37, 48, 54 |
24 | 00, 12, 27, 42 |
내방역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 방배1동, 방배1차 E-편한세상아파트, 방배자이아파트, 서리풀공원 |
2번 출구 | 방배1파출소, 방일초등학교 |
3번 출구 | 방배1동사무소, 방배보건분소 |
4번 출구 | 남서울종합시장 |
5번 출구 | 방배4파출소, 방배초등학교 |
6번 출구 | ㈜나우콤, 반포세무서, 방배4동사무소 |
7번 출구 | 방배본동사무소, 방배우체국 |
8번 출구 | 방배중학교, 서울서초청년회의소 |
내방역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 서초07 |
2번 출구 | 142, 148, 406, 서초07, 서초15 |
3번 출구 | 142, 406, 4319, 서초07, 서초15 |
5번 출구 | 4319 |
6번 출구 | 서초15 |
7번 출구 | 서초15 |
8번 출구 | 6019, 서초07 |