이수역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
장암행 (상행) | 05시 48분 | 24시 56분 |
부평구청행 (하행) | 05시 31분 | 24시 44분 |
이수역 장암행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 48 |
06 | 00, 10, 18, 26, 33, 40, 46, 52, 58 |
07 | 04, 09, 14, 19, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
08 | 00, 04, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
09 | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 56 |
10 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
13 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
15 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
16 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
17 | 02, 08, 14, 20, 26, 31, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
18 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
19 | 02, 05, 09, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 49, 54 |
20 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 |
21 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 |
22 | 00, 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 |
23 | 03, 11, 20, 30, 40, 51, 59 |
24 | 07, 21, 37, 56 |
이수역 부평구청행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 31, 44, 56 |
06 | 08, 21, 31, 39, 46, 53, 59 |
07 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 51, 55, 59 |
08 | 03, 07, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 57 |
09 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 32, 35, 40, 44, 48, 52, 56 |
10 | 00, 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
13 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
17 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 57 |
18 | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
19 | 01, 04, 08, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 56 |
20 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
21 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
22 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 57 |
23 | 04, 11, 20, 29, 39, 50 |
24 | 02, 14, 29, 44 |
이수역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 기업은행, 농협, 방배4동주민센터, 서문여중고, 서초소방서, 쌍용예가아파트, 미주아파트, 풀잎문화센터 사당지부, 프리마베라웨딩홀, 현대 아파트 |
10번 출구 | 남성지구대, 남성초교, 사당청소년문화의집, 삼일공원 |
11번 출구 | 국선도 |
12번 출구 | 남성시장 |
13번 출구 | 영풍치킨, 원산식당, 태평백화점, 하나은행, 헌혈의집 |
14번 출구 | 경문고, 동작이수사회복지관, 동작초교, 동작중학교, 사당2동주민센터, 신동신중,정보산업고, 신동아아파트, 신일빌딩, 신한은행, 우성아파트, 극동아파트 |
2번 출구 | 국민은행, 신한은행,제일은행,미래에셋증권, 방배초등학교, 예다인플라자 |
3번 출구 | 디오슈페리움, 방배초교 |
4번 출구 | 디오슈페리움, 방배4동주민센터 |
5번 출구 | 대주빌딩, 방배종합시장(내방역방향), 이수중학교 |
6번 출구 | 구산타워, 방배경찰서, 방배종합시장, 현대스위스은행 |
7번 출구 | 교보생명, 그랜드웨딩홀, 남사초교, 미래저축은행, 사당우체국, 사당지구대, 시너스극장, 하이마트 |
8번 출구 | 사당시장 |
9번 출구 | 남사초등학교, 사당1동 주민센터, 이수자이 |
이수역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 서초13, 서초14 |
2번 출구 | 11-1, 11-2, 11-5, 350, 4212, 4318, 502, 540, 5524, 6016, 643, 7007-1, 752, 8541(맞춤버스), 동작07, 동작17, 서초05, 서초06, 서초16 |
4번 출구 | 서초05, 서초13, 서초14 |
5번 출구 | 4319 |
7번 출구 | 동작09, 동작16, 동작18 |
9번 출구 | 752, 동작07, 동작17 |
10번 출구 | 752, 동작06, 동작09, 동작15, 동작16, 동작17, 동작18 |
12번 출구 | 동작06, 동작07, 동작09, 동작15, 동작16, 동작17, 동작18 |
13번 출구 | 동작07 |
14번 출구 | 11-1, 11-2, 11-5, 350, 4212, 4318, 502, 540, 5524, 6016, 643, 7007-1, 752, 8541(맞춤버스), 서초05, 서초06, 서초16 |