대림역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
장암행 (상행) | 05시 43분 | 24시 39분 |
부평구청행 (하행) | 05시 32분 | 24시 46분 |
대림역 장암행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 43, 53 |
06 | 01, 09, 16, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57 |
07 | 02, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 54, 57 |
08 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 53, 57 |
09 | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 34, 39, 45, 51, 57 |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
17 | 03, 09, 14, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
18 | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
19 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 32, 37, 43, 49, 55 |
20 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
21 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 56 |
22 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 46, 54 |
23 | 03, 13, 23, 34, 42, 50 |
24 | 04, 20, 39 |
대림역 부평구청행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 32, 48 |
06 | 01, 13, 25, 38, 48, 56 |
07 | 03, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
08 | 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58 |
09 | 00, 03, 05, 08, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 57 |
10 | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
18 | 03, 09, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 53, 57 |
19 | 00, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
20 | 00, 04, 08, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
21 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
22 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
23 | 01, 07, 14, 21, 28, 37, 46, 56 |
24 | 07, 19, 31, 46 |
대림역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | LG아파트,미화우성아파트, 구로시장, 극동아파트,삼성래미안아파트, 두산아파트, 영서중학교, 영서초등학교, 한신휴플러스아파트 |
10번 출구 | 남부도로교통사업소, 대림3동주민센터, 대림지구대, 도신초등학교 |
11번 출구 | 대동초교, 대림2동주민센터, 대림종합시장 |
12번 출구 | 영서중학교 |
2번 출구 | 구로4동주민센터, 구로6동사무소, 극동아파트 |
3번 출구 | 서울메트로대립별관, 우성아파트 |
4번 출구 | 구로4동주민센터, 구로6동우체국, 구로경찰서, 구로고교, 구로구민회관, 구로구선거관리위원회, 구로구청, 구로도서관, 구로등기소, 구로아트밸리예술극장, 구로중학교, 국민연금 구로금천지사, 동구로초등학교, 에너지관리공단 서울지사, 영림중학교, 한국정보기술연구원 |
5번 출구 | 대림3동사무소, 대림지구대, 방송대서울2지역대학, 신동아아파트, 영남중학교, 한국방송통신대 학습관 |
6번 출구 | 대림3파출소 |
7번 출구 | 대림3동 |
8번 출구 | 남부도로관리사업소, 남부도로교통사업소, 대동초등학교, 대림2동사무소, 대림2동주민센터, 문영칸타빌레아파트 |
9번 출구 | 영남중학교 |
대림역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 5618, 6411, 6511, 654, 6613 |
3번 출구 | 6003, 6613, N65, 영등포04 |
4번 출구 | 구로10, 구로11 |
5번 출구 | 6003, 영등포04 |
9번 출구 | 5618, 6411, 6511, 654, N65 |
10번 출구 | 5618, 6411, 6511, 654, N65 |
11번 출구 | 5618, 6411, 6511, 654, N65 |
12번 출구 | 5618, 6411, 6511, 654, N65, 영등포04 |