장지역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
암사행 (상행) | 05시 44분 | 24시 50분 |
모란행 (하행) | 05시 30분 | 24시 48분 |
장지역 암사행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 44, 54 |
06 | 04, 14, 23, 31, 38, 44, 50, 56 |
07 | 02, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 52, 57 |
08 | 01, 06, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56 |
09 | 03, 10, 17, 24, 31, 39, 47, 55 |
10 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
11 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
12 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
13 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
14 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
15 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
16 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
17 | 07, 15, 23, 31, 38, 44, 50, 56 |
18 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
19 | 02, 08, 14, 20, 27, 33, 40, 47, 54 |
20 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
21 | 06, 14, 22, 31, 40, 49, 58 |
22 | 06, 14, 23, 33, 43, 54 |
23 | 04, 15, 26, 38, 51 |
24 | 06, 24, 43, 50 |
장지역 모란행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 30, 47, 57 |
06 | 07, 17, 27, 37, 46, 55 |
07 | 04, 12, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
08 | 01, 06, 10, 15, 19, 24, 28, 33, 37, 42, 46, 51, 56 |
09 | 01, 06, 12, 18, 24, 30, 37, 44, 51, 58 |
10 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
11 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
12 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
13 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
14 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
15 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
16 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
17 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
18 | 06, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
19 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 50, 56 |
20 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
21 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
22 | 03, 12, 21, 30, 39, 48, 57 |
23 | 07, 17, 27, 37, 48 |
24 | 01, 15, 31, 48 |
장지역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 건영아파트, 한국육영학교 |
2번 출구 | 학생중앙군사학교(문무대) |
3번 출구 | 가든파이브, 문정2동, 복정사거리 방면, 성남방면, 송파구시설관리공단, 장지교 |
4번 출구 | 가든파이브(NC백화점.현대시티몰.이마트), 굿윌스토어 가든파이브점, 서울지방경찰청제3기동단, 파크하비오 |
장지역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 100, 1009, 1112, 1117, 116, 119, 1310, 15-1, 1650, 1801, 30, 30-1, 3011, 3012, 302, 303, 31, 32, 320, 3322, 333, 3417, 3422, 350, 360, 362, 407, 440, 461, 5, 500-1, 500-1A(심야버스), 60, 6600, 70, 8142, 8147, 8153, 9403, M6336, N13, N37 |
2번 출구 | 3011, 3417, 461 |
3번 출구 | 100, 1009, 1112, 1117, 116, 119, 1310, 15-1, 1650, 1801, 30, 30-1, 3012, 302, 303, 31, 32, 320, 3322, 333, 350, 360, 362, 407, 440, 5, 500-1, 500-1A(심야버스), 60, 6600, 70, 8142, 8147, 8153, 9403, M6336, N13, N37 |
4번 출구 | 3426, 402 |