가양역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
개화행 (상행) | 00시 00분 | 25시 02분 |
종합운동장행 (하행) | 00시 00분 | 24시 59분 |
가양역 개화행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00, 00, 00, 00 |
05 | 36, 37, 47, 48, 59 |
06 | 00, 05, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 49, 50, 57, 58 |
07 | 05, 06, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 33, 33, 40, 40, 48, 48, 56, 56 |
08 | 04, 04, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 33, 34, 40, 41, 48, 49, 56, 57 |
09 | 06, 07, 16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47, 56, 57 |
10 | 06, 07, 16, 17, 26, 27, 37, 38, 48, 49, 59 |
11 | 00, 09, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59 |
12 | 00, 10, 11, 21, 22, 32, 33, 42, 43, 52, 53 |
13 | 02, 03, 12, 13, 22, 23, 32, 33, 43, 44, 54, 55 |
14 | 05, 06, 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56 |
15 | 05, 06, 16, 17, 27, 28, 38, 39, 48, 49, 58, 59 |
16 | 08, 09, 18, 19, 28, 29, 38, 39, 49, 50, 59, 59 |
17 | 06, 06, 13, 13, 20, 20, 27, 27, 34, 34, 41, 41, 48, 48, 55, 55 |
18 | 02, 02, 09, 09, 16, 16, 23, 23, 30, 30, 37, 37, 44, 44, 51, 51, 58, 58 |
19 | 05, 05, 12, 12, 19, 19, 26, 27, 35, 36, 45, 46, 55, 56 |
20 | 05, 06, 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56 |
21 | 06, 07, 17, 18, 28, 29, 38, 39, 48, 49, 58, 59 |
22 | 10, 11, 21, 22, 32, 33, 44, 45, 56, 57 |
23 | 08, 09, 20, 21, 32, 33, 44, 45, 57, 58 |
24 | 08, 21, 34, 47 |
25 | 02 |
가양역 종합운동장행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00 |
05 | 42, 57 |
06 | 10, 22, 23, 34, 36, 46, 47, 58, 59 |
07 | 10, 11, 22, 23, 32, 33, 43, 44, 51, 52 |
08 | 01, 02, 09, 10, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 41, 42, 46, 51, 52, 54 |
09 | 00, 01, 02, 07, 08, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 37, 38, 45, 46, 52, 53, 58, 59 |
10 | 05, 06, 12, 13, 18, 19, 28, 29, 38, 39, 48, 49, 58, 59 |
11 | 08, 09, 18, 19, 28, 29, 38, 39, 49, 50 |
12 | 00, 01, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52 |
13 | 01, 02, 11, 12, 22, 23, 33, 34, 44, 45, 54, 55 |
14 | 04, 05, 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45, 55, 56 |
15 | 06, 07, 17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58 |
16 | 07, 08, 17, 18, 28, 29, 39, 40, 50, 51 |
17 | 00, 01, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51 |
18 | 01, 02, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 35, 36, 43, 44, 50, 51, 57, 58 |
19 | 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 53, 54 |
20 | 00, 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 49, 50, 57, 58 |
21 | 07, 08, 17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58 |
22 | 07, 08, 18, 19, 29, 30, 40, 41, 50, 51 |
23 | 00, 01, 10, 11, 17, 23, 24, 30, 37, 38, 47, 48, 59 |
24 | 00, 11, 12, 23, 24, 35, 36, 47, 48, 58, 59 |
가양역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 가양4,5 종합사회복지관, 홈플러스 |
10번 출구 | SBS공개홀, 등촌9종합사회복지관 |
2번 출구 | 우성아파트 |
3번 출구 | 가양대교, 가양아파트 5단지 |
4번 출구 | 가양대교, 가양아파트 8단지 |
5번 출구 | 가양3동현대아파트, 강서구견인차량보관소, 이마트 |
6번 출구 | 강서소방서, 현대프린스텔 |
7번 출구 | 동서공원, 홈플러스 |
8번 출구 | 마포중/고등학교 |
9번 출구 | SBS공개홀, 등촌9종합사회복지관 |
가양역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 652, 6632, 672, 7700 |
2번 출구 | 강서05 |
5번 출구 | 6627, 8000 |
6번 출구 | 6018, 6627, 670, 672 |
7번 출구 | 6642, 670, 672, 강서04 |
9번 출구 | 652, 6627, 6632, 6645, 6715, 672, 673, 강서05 |
10번 출구 | 강서05 |