여의도역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
개화행 (상행) | 05시 35분 | 24시 51분 |
종합운동장행 (하행) | 05시 40분 | 24시 53분 |
여의도역 개화행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 35, 42, 47, 53, 58 |
06 | 05, 10, 16, 21, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 59 |
07 | 00, 07, 08, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 37, 39, 44, 45, 50, 52, 57, 59 |
08 | 01, 05, 07, 09, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 30, 31, 37, 39, 44, 46, 51, 52, 58, 59 |
09 | 05, 07, 15, 17, 25, 27, 35, 37, 45, 47, 55, 57 |
10 | 05, 07, 15, 17, 25, 27, 35, 37, 46, 48, 57, 59 |
11 | 08, 10, 18, 20, 28, 30, 38, 40, 48, 50, 58 |
12 | 00, 08, 10, 19, 21, 30, 32, 41, 43, 51, 53 |
13 | 01, 03, 11, 13, 21, 23, 31, 33, 41, 43, 52, 54 |
14 | 03, 05, 14, 16, 24, 26, 34, 36, 44, 46, 54, 56 |
15 | 04, 06, 14, 16, 25, 27, 36, 38, 47, 49, 57, 59 |
16 | 07, 09, 17, 19, 27, 29, 37, 39, 47, 49, 58 |
17 | 00, 08, 10, 16, 18, 23, 25, 30, 32, 37, 39, 44, 46, 51, 53, 58 |
18 | 00, 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28, 33, 35, 40, 42, 47, 49, 54, 56 |
19 | 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31, 36, 38, 44, 46, 54, 56 |
20 | 04, 06, 14, 16, 24, 26, 34, 36, 44, 46, 54, 56 |
21 | 04, 06, 15, 17, 26, 28, 37, 39, 47, 49, 57, 59 |
22 | 07, 09, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 50, 55 |
23 | 02, 07, 14, 19, 26, 31, 38, 43, 50, 55 |
24 | 02, 08, 15, 25, 38, 51 |
여의도역 종합운동장행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 40, 52 |
06 | 03, 11, 13, 23, 26, 35, 38, 47, 49, 59 |
07 | 01, 11, 13, 21, 23, 32, 33, 40, 42, 50, 51, 58, 59 |
08 | 06, 07, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 34, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 55, 56, 58 |
09 | 03, 04, 09, 10, 17, 18, 25, 26, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 52, 53, 59 |
10 | 00, 07, 08, 17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58 |
11 | 07, 08, 17, 18, 27, 29, 38, 40, 49, 51 |
12 | 00, 01, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51 |
13 | 00, 02, 11, 13, 22, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54 |
14 | 03, 04, 13, 14, 23, 24, 33, 35, 44, 46, 55, 57 |
15 | 06, 07, 16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47, 56, 57 |
16 | 06, 08, 17, 19, 28, 30, 39, 40, 49, 50, 59 |
17 | 00, 09, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 41, 50, 51 |
18 | 00, 01, 08, 09, 16, 17, 24, 25, 31, 32, 38, 39, 45, 46, 52, 53, 59 |
19 | 00, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 34, 35, 41, 42, 48, 49, 55, 56 |
20 | 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 37, 39, 46, 48, 56, 58 |
21 | 06, 08, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 46, 48, 56, 58 |
22 | 07, 09, 18, 20, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59 |
23 | 00, 04, 12, 13, 19, 25, 29, 36, 41, 48, 53 |
24 | 00, 05, 12, 17, 24, 29, 36, 41, 48, 53 |
여의도역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 광장아파트 |
2번 출구 | 금융감독원, 금융감독위원회 |
3번 출구 | 국회의사당, 여의도공원, 한국방송공사 |
4번 출구 | 중소기업진흥공단 |
5번 출구 | 대한교원공제회, 문화방송, 여의도우체국, 한국증권거래소 |
6번 출구 | 윤중중학교, 윤중초등학교 |
여의도역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 10, 11-1, 11-2, 160, 162, 260, 301, 320, 360, 5012, 503, 510, 530, 5615, 5618, 5713, 600, 6513, 662, 6623, 6628, 6654, 700, 83, 871, 88, 88-1, N16 |
3번 출구 | 10, 11-1, 11-2, 160, 162, 2500, 260, 261, 262, 301, 320, 360, 5012, 503, 510, 530, 5609, 5615, 5618, 5623, 5713, 600, 6513, 662, 6623, 6628, 6654, 83, 8600, 8601, 8601(예약), 8601A, 871, 88, 88-1, G6001, M6635, N16 |
4번 출구 | 11-1, 11-2, 162, 301, 320, 461, 5012, 510, 530, 5618, 5623, 5713, 6030, 6513, 6654, 7007-1, 753, 83, 871 |
5번 출구 | 153, 162, 261, 262, 362, 461, 5012, 503, 5609, 5623, 5713, 600, 6030, 6513, 6628, 700, 7007-1, 753, 7613, 88, 88-1, M6635, M7625, 영등포11 |
6번 출구 | 108, 153, 162, 362, 461, 5012, 503, 5609, 5618, 5623, 6513, 7007-1, 753, 영등포10 |