범골역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
발곡행 (상행) | 05시 16분 | 24시 26분 |
탑석행 (하행) | 05시 03분 | 24시 13분 |
범골역 발곡행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 16, 26, 36, 46, 56 |
06 | 06, 16, 24, 32, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
07 | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
08 | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 57 |
09 | 00, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 52, 58 |
10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
13 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
17 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 49, 53, 56 |
18 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59 |
19 | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 46, 51, 56 |
20 | 01, 06, 11, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
22 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
23 | 04, 10, 16, 26, 36, 46, 56 |
24 | 06, 16, 26 |
범골역 탑석행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
06 | 03, 11, 19, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
07 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
08 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
09 | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 39, 45, 51, 57 |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
18 | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 57 |
19 | 00, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
20 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
21 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
22 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
23 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
24 | 03, 13 |
범골역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 의정부호동초등학교, 호원2동주민센터, 호원두산아파트 |
2번 출구 | 농협, 상우고등학교, 의정부호동초등학교, 호원2동주민센터 |
범골역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 206-2 |
2번 출구 | 202, 206-2 |