동오역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
발곡행 (상행) | 05시 08분 | 24시 18분 |
탑석행 (하행) | 05시 10분 | 24시 20분 |
동오역 발곡행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
06 | 08, 16, 24, 32, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 57 |
07 | 00, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56 |
08 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59 |
09 | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 44, 50, 56 |
10 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
13 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
15 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
16 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
17 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
18 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
19 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
20 | 03, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
21 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
22 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
23 | 02, 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
24 | 08, 18 |
동오역 탑석행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 10, 20, 30, 40, 50 |
06 | 00, 10, 18, 26, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
07 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
08 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 54, 58 |
09 | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 40, 46, 52, 58 |
10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
13 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
17 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
18 | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 57 |
19 | 00, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 40, 45, 50, 55 |
20 | 00, 05, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
22 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
23 | 04, 10, 20, 30, 40, 50 |
24 | 00, 10, 20 |
동오역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 동오초등학교, 의정부시외버스터미널 |
2번 출구 | 금오동신도브래뉴, 의정부시외버스터미널 |
동오역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 1-1, 1-3, 118, 138, 138-5, 138-6, 138-7, 205-1, 206, 207, 207-1, 21, 21-1, 23, 23-1, 25, 25-1, 26, 27, 3100, 3200, 33, 34, 35, 3500, 360, 3600, 38, 72, 72-3, 7200, 7300, 8-1, 8409, 8906 |