서부여성회관역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
검단오류(검단산업단지)행 (상행) | 00시 00분 | 24시 37분 |
운연(서창)행 (하행) | 00시 00분 | 24시 36분 |
서부여성회관역 검단오류(검단산업단지)행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00 |
05 | 42, 54 |
06 | 01, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54, 57 |
07 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
08 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
09 | 00, 03, 06, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 44, 50, 56 |
10 | 02, 08, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 48, 54 |
11 | 00, 06, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 58 |
12 | 04, 10, 16, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 |
13 | 02, 08, 14, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 29, 35, 41, 47, 53, 58 |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 33, 39, 45, 51, 57 |
16 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 37, 43, 49, 55 |
17 | 01, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 |
18 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
19 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
20 | 00, 03, 06, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 52, 59 |
21 | 06, 13, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
22 | 03, 10, 17, 24, 31, 42, 50, 58 |
23 | 06, 14, 23, 31, 39, 47, 56 |
24 | 04, 12, 21, 29, 37 |
서부여성회관역 운연(서창)행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
00 | 00 |
05 | 42, 53 |
06 | 01, 06, 15, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
07 | 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
08 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
09 | 01, 04, 07, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
10 | 04, 10, 16, 21, 27, 33, 39, 45, 50, 56 |
11 | 02, 08, 14, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 54 |
12 | 00, 06, 12, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 58 |
13 | 04, 10, 16, 22, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
14 | 02, 08, 14, 20, 26, 31, 37, 43, 49, 55 |
15 | 01, 06, 12, 18, 24, 30, 35, 41, 47, 53, 59 |
16 | 05, 10, 16, 22, 28, 34, 39, 45, 51, 57 |
17 | 03, 09, 14, 20, 26, 32, 38, 43, 49, 55 |
18 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
19 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
20 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 41, 48, 55 |
22 | 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 52, 59 |
23 | 06, 13, 20, 31, 39, 47, 55 |
24 | 03, 12, 20, 28, 36 |
서부여성회관역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 가좌중학교, 서부여성회관, 인천건지초등학교, 인천광역시서구도서관, 인천보건고등학교, 인천석남중학교, 인천천마초등학교 |
2번 출구 | 거북시장, 석남119안전센터, 석남2동주민센터, 석남2치안센터, 예화여자고등학교, 인천석남서초등학교 |
서부여성회관역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 14, 42, 592 |
2번 출구 | 28-1, 3-2, 700-1, 903 |