가재울역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
검단오류(검단산업단지)행 (상행) | 05시 38분 | 24시 33분 |
운연(서창)행 (하행) | 05시 33분 | 24시 40분 |
가재울역 검단오류(검단산업단지)행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 38, 50, 57 |
06 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 50, 53, 56, 59 |
07 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
08 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
09 | 02, 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 46, 52, 58 |
10 | 04, 10, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 50, 56 |
11 | 02, 08, 14, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 54 |
12 | 00, 06, 12, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 58 |
13 | 04, 10, 16, 22, 27, 33, 39, 45, 51, 56 |
14 | 02, 08, 14, 20, 26, 31, 37, 43, 49, 55 |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 35, 41, 47, 53, 59 |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 39, 45, 51, 57 |
17 | 03, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 59 |
18 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
19 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
20 | 02, 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 48, 55 |
21 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
22 | 06, 13, 20, 27, 38, 46, 54 |
23 | 03, 11, 19, 27, 36, 44, 52 |
24 | 00, 09, 17, 25, 33 |
가재울역 운연(서창)행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 33, 46, 57 |
06 | 05, 10, 19, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
07 | 02, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
08 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
09 | 02, 05, 08, 11, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
10 | 02, 08, 14, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 54 |
11 | 00, 06, 12, 18, 24, 29, 35, 41, 47, 53, 58 |
12 | 04, 10, 16, 22, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
13 | 02, 08, 14, 20, 26, 31, 37, 43, 49, 55 |
14 | 01, 06, 12, 18, 24, 30, 35, 41, 47, 53, 59 |
15 | 05, 10, 16, 22, 28, 34, 39, 45, 51, 57 |
16 | 03, 09, 14, 20, 26, 32, 38, 43, 49, 55 |
17 | 01, 07, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 47, 53, 59 |
18 | 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
19 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59 |
20 | 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 38, 44, 50, 56 |
21 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 45, 52, 59 |
22 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 56 |
23 | 03, 10, 17, 24, 35, 43, 51, 59 |
24 | 07, 16, 24, 32, 40 |
가재울역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 가정여자중학교, 가좌2동주민센터, 가좌4동주민센터, 가좌4치안센터, 가좌고등학교, 인천가림초등학교, 인천가좌초등학교 |
2번 출구 | 동인천여자중학교, 열우물경기장 방면, 제물포중학교 |
3번 출구 | 가좌119안전센터, 근로자문화센터, 인천공단우체국 |
4번 출구 | 가재울사거리, 가좌IC, 가좌사거리 |
가재울역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 592, 593, 700-1 |
2번 출구 | 592, 593, 700-1 |
3번 출구 | 592, 593, 700-1 |
4번 출구 | 592, 700-1 |