모래내시장역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
검단오류(검단산업단지)행 (상행) | 05시 38분 | 24시 21분 |
운연(서창)행 (하행) | 05시 32분 | 24시 51분 |
모래내시장역 검단오류(검단산업단지)행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 38, 46, 54, 59 |
06 | 06, 12, 18, 24, 30, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
07 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
08 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 |
09 | 00, 06, 11, 17, 23, 29, 35, 40, 46, 52, 58 |
10 | 04, 10, 15, 21, 27, 33, 39, 44, 50, 56 |
11 | 02, 08, 14, 19, 25, 31, 37, 43, 48, 54 |
12 | 00, 06, 12, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 58 |
13 | 04, 10, 16, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56 |
14 | 02, 08, 14, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 33, 39, 45, 51, 57 |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 48, 51, 54, 57 |
18 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
19 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 |
20 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 37, 44, 51, 58 |
21 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
22 | 01, 09, 16, 26, 34, 42, 51, 59 |
23 | 07, 15, 24, 32, 40, 48, 57 |
24 | 05, 13, 21 |
모래내시장역 운연(서창)행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 32, 45, 58 |
06 | 09, 16, 22, 30, 37, 43, 49, 55 |
07 | 01, 07, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
08 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
09 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
10 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 42, 48, 54 |
11 | 00, 06, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 46, 52, 58 |
12 | 04, 10, 16, 21, 27, 33, 39, 45, 50, 56 |
13 | 02, 08, 14, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 54 |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 29, 35, 41, 47, 53, 58 |
15 | 04, 10, 16, 22, 27, 33, 39, 45, 51, 57 |
16 | 02, 08, 14, 20, 26, 31, 37, 43, 49, 55 |
17 | 01, 06, 12, 18, 24, 30, 35, 41, 47, 53, 59 |
18 | 05, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
19 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 |
20 | 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 49, 55 |
21 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 56 |
22 | 03, 10, 17, 24, 32, 39, 46, 53 |
23 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 46, 54 |
24 | 02, 10, 18, 27, 35, 43, 51 |
모래내시장역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 올림픽기념국민생활관, 인천간석초등학교 |
2번 출구 | 만수119안전센터, 인천여성인력개발센터 |
3번 출구 | 모래내시장 |
4번 출구 | 구월2동주민센터, 인천구월초등학교, 인천정각중학교, 인천정각초등학교, 정각지구대 |
모래내시장역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 11, 20, 22, 34, 535, 790, 8 |
2번 출구 | 11, 1601, 20, 34, 36, 46, 531, 535, 6-1, 6780, 8, 8848, 8A, 9100 |
3번 출구 | 1601, 36, 46, 531, 535, 6, 6780, 8, 8848, 8A, 9100 |
4번 출구 | 22, 535, 790, 8, 8A |