반여농산물시장역 지하철 첫차, 막차 시간표 정보
방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|
미남행 (상행) | 05시 17분 | 23시 54분 |
안평행 (하행) | 05시 54분 | 24시 32분 |
반여농산물시장역 미남행 (상행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 17, 25, 35, 45, 55 |
06 | 05, 15, 24, 33, 41, 49, 57 |
07 | 04, 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
08 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 |
09 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
10 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
11 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
12 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
13 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
14 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
15 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
16 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
17 | 06, 13, 20, 27, 33, 39, 44, 49, 54, 59 |
18 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
19 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 40, 47, 54 |
20 | 01, 08, 15, 22, 30, 38, 46, 54 |
21 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
22 | 07, 16, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15, 25, 35, 43, 54 |
반여농산물시장역 안평행 (하행) 시간표 정보
시 | 분 |
---|---|
05 | 54 |
06 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
07 | 03, 11, 18, 25, 32, 39, 45, 51, 56 |
08 | 01, 06, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
09 | 00, 05, 10, 15, 21, 27, 34, 41, 49, 57 |
10 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53 |
11 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
12 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53 |
13 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
14 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53 |
15 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
16 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53 |
17 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 56 |
18 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
19 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
20 | 02, 08, 14, 21, 28, 35, 42, 50, 58 |
21 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
22 | 02, 10, 19, 28, 37, 46, 56 |
23 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
24 | 06, 16, 26, 32 |
반여농산물시장역 출구 정보
출구번호 | 출구정보 |
---|---|
1번 출구 | 반여농산물도매시장 |
2번 출구 | 석대방면 |
반여농산물시장역 버스노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1010, 1010(심야), 105, 115-1, 129-1, 183, 183(심야), 184, 189, 189-1, 43, 73(아침) |
2번 출구 | 107, 115-1, 184, 189-1, 36, 43 |